Калькулятор энергоэффективности ROCKWOOL |
Площадь дома | м2 | ||
Толщина изоляции стен из материалов ROCKWOOL | мм | ||
Толщина изоляции скатных кровель из материалов ROCKWOOL | мм | ||
Стоимость энергоносителей: | |||
газ | грн./м3 | ||
электроэнергия | грн./кВт час | ||
центральное отопление | грн./Гкал | ||
дрова | грн./м3 | ||
Расход топлива: | |||
газ | 4802 | м3/год | |
электроэнергия | 44366 | кВт час/год | |
центральное отопление | 38,1 | Гкал/год | |
дрова | 27,3 | м3/год | |
Затраты за отопительный сезон: | |||
газ | 34,6 | тыс. грн./год | |
электроэнергия | 62,1 | тыс. грн./год | |
центральное отопление | 20,5 | тыс. грн./год | |
дрова | 16,4 | тыс. грн./год | |
Для расчетов принята модель 2-х этажного здания, с 25% остеклением фасадов. В модельном здании предусмотрена естественная вентиляция, с нормативной кратностью воздухообмена 0,8 объема в час. ВНИМАНИЕ! Данные расчета являются ориентировочными. Для более точных данных необходимо проводить расчеты для конкретного объекта при помощи профессиональных программ. |